CBD15W Walkie Electric Pallet Truck
1.5T WALKIE ELECTRIC PALLET TRUCK
CBD15W
Capacity: 1.5tons.
Capacity: 1500KGS
Driving motor: DC 0.65KW
Lifting motor: DC 0.8KW
Battery: 80Ah Maintenance Free
Charger: Build-in
- 24-Hour Online Support
- Global Service Network
- Technical Solutions
- Specifications
| 1.5T WALKIE ELECTRIC PALLET TRUCK CBD15W | |||||||||
| Specification | 1 | 1.5T WALKIE ELECTRIC PALLET TRUCK CBD15W | |||||||
| 2 | Model | CBD15W | |||||||
| 3 | Operating type | Walkie | |||||||
| 4 | Power type | electric | |||||||
| 5 | Rated Capacity | kg | 1500 | ||||||
| 6 | Load Centre | mm | 600 | ||||||
| 7 | Wheels type | mm | PU | ||||||
| 8 | Wheel base | mm | 1234 | ||||||
| 9 | Wheel quantity-D/B/F | mm | 1D/4F/2B | ||||||
| 10 | driving wheel size | mm | ¢252×67 | ||||||
| 11 | Balance wheel size | mm | ¢99.5×40 | ||||||
| 12 | Front wheel size | mm | ¢73×98(Single wheel) ¢84×70(Double wheel | ||||||
| Dimensions | 13 | Min.fork lowered height | mm | 90 | |||||
| 14 | Max.fork lifting height | mm | 205 | ||||||
| 15 | Max.lifting height | mm | 120 | ||||||
| 16 | Overall fork width | mm | 540/600/650/685 | ||||||
| 17 | Fork length | mm | 1150/1200 | ||||||
| 18 | Fork width | mm | 160 | ||||||
| 19 | Fork thickness | mm | 75 | ||||||
| 20 | Overall length | mm | 1630 | ||||||
| 21 | Overall width | mm | 724 | ||||||
| 22 | Overall height(With handle) | mm | 1220 | ||||||
| 23 | Overall height(Without handle) | mm | 685 | ||||||
| 24 | Min.Turning radius | mm | 1400 | ||||||
| 25 | Min.Aisle width for pallets 800×1200 | mm | 1817 | ||||||
| 26 | Min.Aisle width for pallets 1000×120 | mm | 1858 | ||||||
| Performance | 27 | Speed | Travel (Laden/unladen) | km/h | 3.5/4 | ||||
| 28 | Lifting (Laden/unladen) | mm/s | 56/60 | ||||||
| 29 | Lowering (Laden/unladen) | mm/s | 57/59 | ||||||
| 30 | Max.Gradeability | (Laden/unladen) | % | 5/7 | |||||
| 31 | Service Weight(include battery ) | kg | 285 | ||||||
| Driven | 32 | Motor | Driven Motor | kw | DC 0.63 | ||||
| 33 | Lift Motor | kw | DC 0.8 | ||||||
| 34 | Steering motor | kw | / | ||||||
| 35 | Battery | Standard | V/Ah | 24/70 | |||||
| 36 | Controller | Manufacturer | CURTIS | ||||||
| 37 | Brake | Electromagnetic / Regenerative | |||||||








